型 号 | HX8188C/HX8144C/HX8148C/HX814FC |
WAN侧PON接口 | 1路GPON/EPON口 |
波长 | PON:TX1310,RX1490 (nm) |
TX Power | 1 ~ 4(dBm) |
RX Power | ≥ -28 (dBm) |
LAN侧接口 | 4/8路GE |
语音口 | 4/8/16路语音FXS |
USB接口 | 1路USB2.0 |
WIFI |
2.4G,300Mbps 5G , 867Mbps 802.11a/b/g/n/ac 可选双频/单频/无频 |
外置双天线 | |
功耗 | ≤25W |
电源输入 | 交流220V供电 |
工作环境 | -5℃~55℃ 相对湿度:≤95%(非凝结) |
编号 |
名称 |
状态 | 含义/功能 |
(1) | 电源指示灯 | 不亮 | 表示电源关闭或故障 |
常亮 | 表示电源接通且工作正常 | ||
(2) | 光信号指示灯 | 不亮 | 表示接收光功率正常 |
常亮/闪烁 | 表示光功率低于光接收器灵敏度 | ||
(3) | PON指示灯 | 不亮 | 表示未完成设备向OLT的注册 |
常亮 | 表示已完成设备向OLT的注册 | ||
闪烁 | 表示正在试图向OLT注册并建立连接 | ||
(4) | 系统指示灯 | 不亮 | 表示没有配置网络连接 |
红灯常亮 | 表示设备系统故障 | ||
红灯闪烁 | 表示系统过于繁忙 | ||
绿灯常亮 | 表示系统正常,连接已配置并获得IP地址 | ||
绿灯闪烁 | 表示系统正常,连接已配置但未获IP地址 | ||
(5) | VPN指示灯 | 不亮 | 表示VPN连接未建立 |
常亮 | 表示VPN连接建立,但无业务流 | ||
闪烁 | 表示有VPN业务流传输 | ||
(6) | LAN指示灯 | 不亮 | 表示链路没有连通 |
常亮 | 表示链路已经连通,但无业务流 | ||
闪烁 | 表示有业务流传输 | ||
(7) | WLAN指示灯 | 不亮 | 表示无线关闭 |
常亮 | 表示无线开启,但无业务流 | ||
闪烁 | 表示无线开启且有业务流 | ||
(8) | USB指示灯 | 不亮 | 表示USB连接未建立 |
常亮 | 表示USB连接建立,但无业务流 | ||
闪烁 | 表示USB连接且有业务流 | ||
(9) | 网管指示灯 | 不亮 | 表示ACS连接未建立 |
常亮 | 表示ACS连接建立,但无业务流 | ||
闪烁 | 表述ACS连接有业务流 | ||
(10) | RESET按钮 | / | 用于恢复出厂设置 |
名称 |
含义/功能 |
光纤接口(PON) | 上行光纤接口 |
以太网LAN口 1~X(LAN1~4/8) | RJ45接口 连接计算机或者交换机等设备 |
语音口1-4/8/16 | RJ11接口 连接电话机 |
按键 | 复位按键,WPS按键,WLAN按键等(可根据需求进行定义) |
电源开关 | 电源打开 |
电源关闭 | |
电源接口 | 连接交流电源 |
天线 | 用于发送无线局域网射频信号。 |