硬件特性 | ||
业务端口 | 提供1个PON光口(SC/UPC) | |
提供24个10/100Base-T自适应LAN口 | ||
提供一个本地配置Console口(RJ45接头) | ||
传输速率 | 上、下行分别1Gbps传输速率 | |
数据交换 | 内置百兆以太网交换功能 | |
LED指示灯 | POWER、PON、LOS、RUN、LOOP指示电源、PON注册、光信号LOS、系统运行和环路状态 | |
LAN1~24口的LED指示各个LAN口的LINK及Active状态 | ||
电源输入 | 100V~240V AC/50Hz~60Hz | |
功耗 | < = 15W | |
工作环境温度 | -10℃~55℃ | |
工作环境湿度 | 5%~95%(非凝结) | |
储存环境温度 | -40℃~75℃ | |
储存环境湿度 | 75%(最大) | |
尺寸 | 313mm(长)* 160mm(宽)* 44mm(高) | |
重量 | 1.50Kg | |
业务特性 | ||
以太网端口 | 支持端口MDI/MDIX自协商 | |
支持802.3x流控 | ||
支持每个端口的上下行限速 | ||
支持风暴抑制 | ||
支持端口MAC限制 | ||
支持端口隔离 | ||
支持STP | ||
支持端口映射 | ||
VLAN | 支持802.1Q VLAN | |
支持SVLAN | ||
支持4094个VLAN | ||
支持CTC VLAN | ||
组播 | 支持IGMP Snooping | |
支持255个组播组 | ||
支持CTC可控Snooping | ||
QoS | 支持基于源MAC、目的MAC、VLAN优先级、VLAN ID、以太帧类型、源IP、目的IP的流分类 | |
支持802.1p、DSCP和TOS | ||
支持SP、WRR和SP+WRR优先级调度算法 | ||
PON口 | 兼容CTC规范 | |
兼容802.3ah | ||
支持4个优先级队列和SP调度算法 | ||
支持Dysing Gasp | ||
管理维护 | 支持CLI | |
支持Telnet | ||
支持WEB管理 | ||
支持Firmware的远程或本地升级 | ||
支持配置文件的远程或本地上传与下载 | ||
MAC地址学习 | 支持16K MAC地址表 | |
线速MAC学习 | ||
支持静态MAC地址 | ||
支持MAC地址黑名单 | ||
MAC老化时间可配置 |